オフセット実施情報
2008年
発売商品
発売商品
作品名 | TONIGHT |
---|---|
アーティスト名 |
□□□ |
リリース日 | 2008 年9 月24 日 |
オフセット量 | 1 組あたり4.52kg-CO2 |
対象範囲 | ディスクの製造加工、輸送、小売 |
算定方法 | 産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)を用いたインベントリ分析(IO-LCA) |
オフセットに使用されるタイプ | 高知県発行のCO2 吸収証書に基づく |
プロジェクト情報 | プロジェクトの種類:国内の森林整備(間伐) プロジェクト名: project_001(more trees) 対象国:日本国 対象地域:高知県高岡郡梼原町井高ほか 詳細情報リンク先 http://www.more-trees.org/project/project_001_yusuhara_kochi_japan.pdf |
クレジットの調達期限、 通知方法 | 2009 年夏までに調達予定 調達後はその旨をcommmons のウェブサイトにて掲示 |
オフセットプロバイダー | 有限責任中間法人more trees |
備考 |