碳补偿实施信息
2009年年
发布产品
发布产品
工作名称 | SUPER ROOTS 10 |
---|---|
艺术家姓名 |
YO SHIMI O |
发布日期 | 2009年1月28日 |
抵销额 | 每组0.66千克-CO 2 |
目标范围 | 光盘和封套(包括材料)的制造,运输和零售 |
计算方法 | 根据LCA方法计算每个过程的CO2排放量。适用的排放因子和公式基于环境部的《温室气体排放量计算和报告手册》。 |
用于偏移的类型 | CER(京都信用) |
项目信息 | 项目类型:CDM项目 项目名称:英达7.5兆瓦可再生生物质资源 计画者 联合国项目注册编号:0391 目标国家:印度 目标地区:安杜拉邦尼桑巴德区 详细信息链接 http://www.pear-carbon-offset.org/project/04.html |
信用期限,通知方法 | 信用增加 |
抵销提供者 | 梨碳补偿倡议有限公司 |
备注 |