碳补偿实施信息
2012年年
销售产品
销售产品
工作名称 | commmons: schola vol.11 Kenichi Tsukada & Ryuichi Sakamoto 选集:非洲传统音乐 |
---|---|
艺术家姓名 |
各种 |
发布日期 | 2012年12月5日 |
抵销额 | 每对0.77kg-CO2 |
目标范围 | 光盘和封套(包括材料)的制造,运输和零售 |
计算方法 | 根据LCA方法计算每个过程的CO2排放量。适用的排放因子和公式基于环境部的《温室气体排放量计算和报告手册》。 |
用于偏移的类型 | CER(京都信用) |
项目信息 | 项目类型:CDM 项目名称:赞比亚高效炊具推广项目(CDM LUSAKA可持续能源项目1) 联合国项目注册编号:2969 目标国家:赞比亚,卢萨卡市 项目类型:推广高效炊具 详细信息链接 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1252930846.25/view http://www.pear-carbon-offset.org/project/project.html 项目类型:CDM 项目名称:紧凑型荧光灯(CFL)大规模引入厄瓜多尔家庭 项目联合国注册号:4056 目标国家:厄瓜多尔 项目类型:灯泡型荧光灯的推广 详细信息链接 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1287579905.51/view http://www.pear-carbon-offset.org/project/project.html |
信用期限,通知方法 | 信用增加 |
抵销提供者 | 梨碳补偿倡议有限公司 |
备注 |