補償實施資訊
2009年年
發布產品
發布產品
工作名稱 | commmons: schola vol.3 坂本龍一精選:德彪西 |
---|---|
藝術家姓名 |
各種 |
發布日期 | 2009年9月2日 |
抵銷額 | 每組0.77千克-CO 2 |
目標範圍 | 光盤和封套(包括材料)的製造,運輸和零售 |
計算方法 | 每個過程的二氧化碳排放量都是根據LCA方法手動計算的。適用的排放因子和公式基於環境部的《溫室氣體排放量計算和報告手冊》。 |
用於偏移的類型 | CER(京都信用) |
項目信息 | 項目類型:CDM 項目名稱:贊比亞高效炊具推廣項目(CDM LUSAKA可持續能源項目1) 聯合國項目註冊編號:2969 目標國家:贊比亞,盧薩卡市 項目類型:推廣高效炊具 詳細信息鏈接 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1252930846.25/view http://www.pear-carbon-offset.org/project/project.html 項目類型:CDM 項目名稱:緊湊型熒光燈(CFL)大量引入厄瓜多爾的家庭 項目聯合國註冊號:4056 目標國家:厄瓜多爾 項目類型:燈泡型熒光燈的推廣 詳細信息鏈接 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1287579905.51/view http://www.pear-carbon-offset.org/project/project.html |
信用期限,通知方法 | 信用增加 |
抵銷提供者 | 梨碳補償倡議有限公司 |
備註 |