補償實施資訊
2009年年
發布產品
發布產品
工作名稱 | 超級根10 |
---|---|
藝術家姓名 |
SHIMI |
發布日期 | 2009年1月28日 |
抵銷額 | 每組0.66千克-CO 2 |
目標範圍 | 光盤和封套(包括材料)的製造,運輸和零售 |
計算方法 | 根據LCA方法計算每個過程的CO2排放量。適用的排放因子和公式基於環境部的《溫室氣體排放量計算和報告手冊》。 |
用於偏移的類型 | CER(京都信用) |
項目信息 | 項目類型:CDM項目 項目名稱:英達7.5兆瓦可再生生物質資源 計畫者 聯合國項目註冊編號:0391 目標國家:印度 目標地區:安杜拉邦尼桑巴德區 詳細信息鏈接 http://www.pear-carbon-offset.org/project/04.html |
信用期限,通知方法 | 信用增加 |
抵銷提供者 | 梨碳補償倡議有限公司 |
備註 |