オフセット実施情報
2009年
発売商品
発売商品
作品名 | SUPER ROOTS 10 |
---|---|
アーティスト名 |
YOSHIMIO |
リリース日 | 2009 年01 月28 日 |
オフセット量 | 1組あたり0.66kg-CO2 |
対象範囲 | ディスクおよびジャケット(素材含む) の製造加工、輸送、小売 |
算定方法 | 各プロセスのCO2 排出量をLCA に準じた方法にて算出。適用する排出係数や算定式については、環境省の温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルを参考にしている |
オフセットに使用されるタイプ | CER(京都クレジット) |
プロジェクト情報 | プロジェクトの種類:CDM プロジェクト プロジェクト名: インダー7.5Mw 再生可能バイオマス資源 によるプロジェクト プロジェクト国連登録ナンバー:0391 対象国:インド 対象地域:アンドゥラプラデシュ州 ニザムバッド地区 詳細情報リンク先 http://www.pear-carbon-offset.org/project/04.html |
クレジットの調達期限、 通知方法 | クレジット調達済み |
オフセットプロバイダー | 株式会社PEAR カーボンオフセット・イニシアティブ |
備考 |