オフセット実施情報
2012年
発売商品
発売商品
| 作品名 | commmons: schola vol.11 Kenichi Tsukada & Ryuichi Sakamoto Selections: Traditional Music in Africa |
|---|---|
| アーティスト名 |
VARIOUS |
| リリース日 | 2012年12月05日 |
| オフセット量 | 1組あたり0.77kg-CO2 |
| 対象範囲 | ディスクおよびジャケット(素材含む) の製造加工、輸送、小売 |
| 算定方法 | 各プロセスのCO2 排出量をLCA に準じた方法にて算出。適用する排出係数や算定式については、環境省の温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルを参考にしている |
| オフセットに使用されるタイプ | CER(京都クレジット) |
| プロジェクト情報 | プロジェクトの種類:CDM プロジェクト名:ザンビアにおける高効率調理用コンロ普及プロジェクト(CDM LUSAKA SUSTAINABLE ENERGY PROJECT 1) プロジェクト国連登録ナンバー:2969 対象国:ザンビア,ルサカ市 プロジェクトタイプ:高効率の調理用コンロ普及 詳細情報リンク先 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1252930846.25/view http://www.pear-carbon-offset.org/project/project.html プロジェクトの種類: CDM プロジェクト名: エクアドルの家庭に対する電球型蛍光灯普及プロジェクト(Massive introduction of Compact Fluorescent Lamps (CFLs) to households in Ecuador) プロジェクト国連登録ナンバー:4056 対象国: エクアドル プロジェクトタイプ: 電球型蛍光灯の普及 詳細情報リンク先 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1287579905.51/view http://www.pear-carbon-offset.org/project/project.html |
| クレジットの調達期限、 通知方法 | クレジット調達済み |
| オフセットプロバイダー | 株式会社PEAR カーボンオフセット・イニシアティブ |
| 備考 |