オフセット実施情報
2011年
発売商品
発売商品
作品名 | CD |
---|---|
アーティスト名 |
□□□ |
リリース日 | 2011年02月23日 |
オフセット量 | 1組あたり0.89kg-CO2 |
対象範囲 | ディスクおよびジャケット(素材含む) の製造加工、輸送、小売 |
算定方法 | 各プロセスのCO2排出量をLCAに準じた方法にて算出。適用する排出係数や算定式については、環境省の温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルを参考にしている |
オフセットに使用されるタイプ | VER(Voluntary Carbon Standardに基づく) |
プロジェクト情報 | プロジェクトの種類:海外の再植林(吸収源) プロジェクト名: project_004(more trees) 対象国:フィリピン 対象地域:キリノ州 |
クレジットの調達期限、 通知方法 | 2011年1月現在プロジェクトの有効化審査中 プロジェクト登録後にその旨をmore treesのウェブサイトにて公表 |
オフセットプロバイダー | 一般社団法人more trees |
備考 |